レース結果2025年8月7日
1RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 宮崎康司 | 7 中村翔平 | 3 山崎航 |
2車複 | 57(8)2,010円 |
---|---|
2車単 | 57(9)3,180円 |
3連複 | 357(1)290円 |
3連単 | 573(18)6,450円 |
ワイド | 35(1)140円 |
37(2)180円 | |
57(3)220円 |
2RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 森田康嗣 | 3 太田黒大心 | 2 竹澤雅也 |
2車複 | 13(2)340円 |
---|---|
2車単 | 13(2)380円 |
3連複 | 123(5)1,260円 |
3連単 | 132(11)3,050円 |
ワイド | 12(8)510円 |
13(1)140円 | |
23(6)360円 |
3RA級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 関根健太郎 | 6 増田鉄男 | 2 太田将成 |
2車複 | 67(16)6,480円 |
---|---|
2車単 | 76(23)8,460円 |
3連複 | 267(20)6,650円 |
3連単 | 762(118)58,120円 |
ワイド | 26(17)1,550円 |
27(2)240円 | |
67(9)640円 |
4RA級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 星野辰也 3 佐々木祐太 | 6 石田宏樹 |
2車複 | 13(4)870円 |
---|---|
2車単 | 13(8)1,180円 |
31(6)700円 | |
3連複 | 136(3)810円 |
3連単 | 136(39)5,920円 |
316(22)2,730円 | |
ワイド | 13(4)230円 |
16(7)510円 | |
36(1)160円 |
5RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 水谷好宏 | 5 高田修汰 | 6 西田将士 |
2車複 | 15(1)190円 |
---|---|
2車単 | 15(1)330円 |
3連複 | 156(3)600円 |
3連単 | 156(3)1,180円 |
ワイド | 15(1)130円 |
16(4)220円 | |
56(6)310円 |
6RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 比佐宝太 | 3 松本憲斗 | 2 山崎将幸 |
2車複 | 36(9)2,760円 |
---|---|
2車単 | 63(26)10,410円 |
3連複 | 236(9)1,860円 |
3連単 | 632(81)29,880円 |
ワイド | 23(6)400円 |
26(1)160円 | |
36(15)930円 |
7RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 堀川敬太郎 | 1 佐々木則幸 | 5 菅原晃 |
2車複 | 13(4)950円 |
---|---|
2車単 | 31(9)2,600円 |
3連複 | 135(2)620円 |
3連単 | 315(18)5,640円 |
ワイド | 13(4)350円 |
15(2)250円 | |
35(5)360円 |
8RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 青森伸也 | 5 岡本大嗣 | 2 岩本和也 |
2車複 | 57(3)1,340円 |
---|---|
2車単 | 75(12)3,740円 |
3連複 | 257(21)6,420円 |
3連単 | 752(95)36,880円 |
ワイド | 25(13)1,120円 |
27(16)1,350円 | |
57(4)320円 |
9RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 荒川達郎 | 1 三宅達也 | 4 桑名僚也 |
2車複 | 16(9)2,330円 |
---|---|
2車単 | 61(24)8,310円 |
3連複 | 146(14)4,130円 |
3連単 | 614(86)31,620円 |
ワイド | 14(5)470円 |
16(14)1,140円 | |
46(16)1,230円 |
10RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 藤田昌宏 | 1 柿澤大貴 | 7 飯野祐太 |
2車複 | 16(13)2,790円 |
---|---|
2車単 | 61(26)5,990円 |
3連複 | 167(5)1,730円 |
3連単 | 617(59)19,080円 |
ワイド | 16(12)590円 |
17(1)140円 | |
67(15)740円 |
11RA級決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 山本巨樹 | 1 佐藤龍二 | 4 植原琢也 |
2車複 | 15(7)1,860円 |
---|---|
2車単 | 51(15)4,900円 |
3連複 | 145(8)2,020円 |
3連単 | 514(62)24,690円 |
ワイド | 14(2)220円 |
15(8)470円 | |
45(13)970円 |