出走表
2025年6月23日
1RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | A1 | 85.89 | ||
2 | 2 | 119 | A2 | 88.43 | ||
3 | 3 | 83 | A1 | 85.50 | ||
4 | 4 | 91 | A2 | 78.87 | ||
5 | 5 | 95 | A1 | 88.60 | ||
6 | 6 | 78 | A2 | 78.42 | ||
7 | 98 | A2 | 81.20 |
2RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | A2 | 83.58 | ||
2 | 2 | 93 | A1 | 84.10 | ||
3 | 3 | 88 | A2 | 89.26 | ||
4 | 4 | 77 | A2 | 79.76 | ||
5 | 5 | 91 | A2 | 82.94 | ||
6 | 6 | 90 | A2 | 78.11 | ||
7 | 92 | A2 | 89.32 |
3RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92 | A1 | 86.25 | ||
2 | 2 | 99 | A2 | 82.07 | ||
3 | 3 | 99 | A1 | 85.48 | ||
4 | 4 | 84 | A2 | 83.81 | ||
5 | 5 | 89 | A2 | 81.89 | ||
6 | 6 | 75 | A1 | 80.89 | ||
7 | 125 | A2 | 89.17 |
4RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92 | A1 | 85.35 | ||
2 | 2 | 90 | A2 | 82.42 | ||
3 | 3 | 125 | A2 | 94.08 | ||
4 | 4 | 96 | A1 | 88.04 | ||
5 | 5 | 96 | A2 | 87.17 | ||
6 | 6 | 109 | A2 | 80.95 | ||
7 | 103 | A2 | 86.85 |
5RA級初特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92 | A1 | 95.18 | ||
2 | 2 | 121 | A1 | 91.00 | ||
3 | 3 | 96 | A1 | 93.42 | ||
4 | 4 | 93 | A1 | 90.74 | ||
5 | 5 | 101 | A1 | 92.30 | ||
6 | 6 | 98 | A1 | 88.63 | ||
7 | 121 | A1 | 89.16 |
6RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | S2 | 97.93 | ||
2 | 2 | 85 | S2 | 101.04 | ||
3 | 3 | 94 | S1 | 100.06 | ||
4 | 4 | 113 | S2 | 100.58 | ||
5 | 5 | 91 | S2 | 103.42 | ||
6 | 6 | 95 | S2 | 92.32 | ||
7 | 123 | S2 | 98.91 |
7RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | S2 | 101.69 | ||
2 | 2 | 115 | S2 | 98.34 | ||
3 | 3 | 113 | S2 | 95.71 | ||
4 | 4 | 94 | S2 | 99.25 | ||
5 | 5 | 91 | S2 | 98.76 | ||
6 | 6 | 117 | S2 | 92.74 | ||
7 | 80 | S2 | 101.96 |
8RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 107 | S2 | 98.14 | ||
2 | 2 | 95 | S2 | 101.45 | ||
3 | 3 | 97 | S2 | 99.68 | ||
4 | 4 | 121 | S2 | 100.83 | ||
5 | 5 | 115 | S2 | 98.66 | ||
6 | 6 | 76 | S2 | 94.21 | ||
7 | 107 | S2 | 106.15 |
9RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | S2 | 99.89 | ||
2 | 2 | 99 | S2 | 96.78 | ||
3 | 3 | 107 | S2 | 97.18 | ||
4 | 4 | 98 | S2 | 100.22 | ||
5 | 5 | 107 | S2 | 104.31 | ||
6 | 6 | 115 | S2 | 94.92 | ||
7 | 99 | S2 | 101.09 |
10RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75 | S2 | 103.50 | ||
2 | 2 | 94 | S2 | 97.00 | ||
3 | 3 | 99 | S1 | 101.21 | ||
4 | 4 | 117 | S2 | 97.50 | ||
5 | 5 | 85 | S2 | 98.88 | ||
6 | 6 | 105 | S2 | 96.28 | ||
7 | 119 | S2 | 106.07 |
11RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 117 | S2 | 106.79 | ||
2 | 2 | 119 | S2 | 96.65 | ||
3 | 3 | 90 | S2 | 96.07 | ||
4 | 4 | 83 | S2 | 97.89 | ||
5 | 5 | 99 | S2 | 99.69 | ||
6 | 6 | 119 | S2 | 95.18 | ||
7 | 73 | S2 | 102.30 |