予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 米嶋恵 | 長田龍 | 福田知 | 志村太 | 篠原忍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 岡山/119期/S2/92.72 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 24.0 | 40.0 | 52.0 | 6 | 4 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | ミスった(ジャンで行けたな)自力自在に頑張ります | 2-3 | - | |||||
2 | 2 | (24) 静岡/117期/S2/101.41 | 0 | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10.3 | 44.8 | 51.7 | 3 | 10 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | やられるのは分かっていたがスタートですね。自力です | 6-1 | - | |||||
3 | 3 | (42) 神奈/88期/S1/104.14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20.6 | 31.0 | 48.3 | 6 | 3 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 弱かった、足がない。長田君に任せます | 2-2 | - | |||||
4 | 4 | (42) 山梨/90期/S2/101.85 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17.6 | 29.4 | 41.2 | 6 | 4 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 南関勢に付けます | 0-2 | - | |||||
5 | 5 | (43) 愛知/91期/S2/95.89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5.2 | 18.4 | 28.9 | 2 | 5 | 4 | 27 | 両 | 3.92 | あ~なると思った。7着しなかっただけでも。米嶋君へ | 1-3 | - |
並び予想
1
5
2
3
4