予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中川博 | 中野良 | 渡会啓 | 長谷川 | 石川一 | 伊藤嘉 | 馬越裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (57) 福井/61期/A3/72.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 23.0 | 61.5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 追 | 3.86 | ⑦の番手 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (50) 北海/83期/A3/69.84 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11.5 | 30.7 | 46.2 | 3 | 5 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 近畿の後ろ | 3-0 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 愛知/83期/A3/82.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.3 | 12.5 | 50.0 | 2 | 1 | 9 | 12 | 追 | 3.92 | ④の番手 | 1-1 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 愛知/121期/A3/74.20 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6.6 | 46.6 | 60.0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 逃 | 3.93 | 自力 | 0-2 | - | |||||||
5 | 5 | (58) 静岡/57期/A3/69.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.3 | 17.3 | 30.4 | 1 | 3 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 先手ライン | 3-2 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 岐阜/79期/A3/67.53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.6 | 20.0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | ③の後ろ | 2-5 | - | |||||||
7 | (24) 奈良/127期/A3/78.11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 33.3 | 66.6 | 77.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 逃 | 3.92 | 自力 | 1-0 | - |
並び予想
7
1
2
5
4
3
6