予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 富永昌 | 小島雅 | 佐藤魁 | 廣川貞 | 早川成 | 齋藤仁 | 後田康 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 佐賀/88期/A3/68.96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.7 | 18.5 | 40.7 | 1 | 4 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 九州三番手 | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 埼玉/83期/A3/79.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.7 | 14.8 | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 22 | 追 | 3.92 | ⑤の番手 | 4-1 | - | |||||||
3 | 3 | (22) 熊本/127期/A3/71.22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 逃 | 3.77 | 自力 | 0-0 | - | |||||||
4 | 4 | (57) 東京/61期/A3/67.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.5 | 13.6 | 31.8 | 1 | 2 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 埼玉の後ろ | 2-1 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 埼玉/78期/A3/78.40 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 24.0 | 32.0 | 2 | 4 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 自力基本 | 1-4 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 徳島/83期/A3/67.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7.6 | 19.2 | 34.6 | 2 | 3 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 九州の後ろ | 0-4 | - | |||||||
7 | (52) 長崎/75期/A3/71.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15.3 | 23.0 | 46.2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | ③の番手 | 4-2 | - |
並び予想
3
7
1
6
5
2
4