予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 橋本壮 | 竹内智 | 上野優 | 菅原裕 | 佐藤一 | 外田心 | 神山拓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 茨城/119期/S2/106.14 | 3 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27.2 | 36.3 | 50.0 | 6 | 2 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-10 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 宮城/84期/S1/107.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22.7 | 36.3 | 40.9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 佐藤君。 | 7-3 | - | |||||||
3 | 3 | (28) 熊本/113期/S2/105.04 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 18.1 | 50.0 | 68.2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 追 | 3.92 | 外田君。 | 4-5 | - | |||||||
4 | 4 | (34) 静岡/100期/S2/102.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10.0 | 30.0 | 45.0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 単騎で。 | 2-0 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 福島/94期/S2/108.81 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 25.9 | 40.7 | 55.6 | 7 | 4 | 4 | 12 | 両 | 3.92 | 自力。 | 9-6 | - | |||||||
6 | 6 | (26) 愛媛/115期/S2/99.94 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.2 | 31.2 | 43.8 | 1 | 4 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-3 | - | |||||||
7 | (38) 栃木/91期/S1/109.19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12.9 | 29.0 | 45.2 | 4 | 5 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 橋本君。 | 6-5 | - |
並び予想
6
3
1
7
4
5
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|