予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 片山直 | 藤田晃 | 竹村達 | 片山大 | 橋本祐 | 鈴木龍 | 濱田昭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 福岡/87期/A3/81.20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.3 | 20.0 | 40.0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 両 | 3.92 | 自力でいきます | 8-3 | - | |||||||
2 | 2 | (50) 千葉/76期/A3/68.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.6 | 23.1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 橋本君をマーク | 4-4 | - | |||||||
3 | 3 | (34) 高知/99期/A3/72.13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18.7 | 37.5 | 43.8 | 3 | 3 | 1 | 9 | 両 | 3.92 | 九州三番手回り | 6-7 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 静岡/96期/A3/70.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 追 | 3.93 | 一人でやります | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | (40) 青森/95期/A3/68.15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7.4 | 22.2 | 33.3 | 2 | 4 | 3 | 18 | 追 | 3.86 | なにかやります | 1-1 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 栃木/81期/A3/61.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 追 | 3.77 | 決めずにいくよ | 3-1 | - | |||||||
7 | (56) 鹿児/67期/A3/69.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 18.5 | 40.7 | 0 | 5 | 6 | 16 | 追 | 3.85 | 片山直君マーク | 5-10 | - |
並び予想
1
7
3
5
2
4
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|