予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 仲松勝 | 照井力 | 齊藤健 | 関根彰 | 小笠原 | 須賀和 | 北川大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 沖縄/96期/A1/84.78 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5.5 | 33.3 | 50.0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 北川君。 | 6-3 | - | |||||||
2 | 2 | (23) 岩手/121期/A1/87.62 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 28.5 | 38.0 | 57.1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-3 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 静岡/92期/A2/80.17 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 16.6 | 22.2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 両 | 3.92 | 自在。 | 1-2 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 沖縄/94期/A2/84.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18.5 | 33.3 | 48.1 | 5 | 4 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 九州3番手。 | 3-4 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 青森/76期/A1/86.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16.6 | 30.0 | 46.7 | 5 | 4 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 照井君。 | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 茨城/89期/A2/77.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 追 | 3.92 | 齊藤君。 | 4-2 | - | |||||||
7 | (24) 熊本/119期/A2/82.63 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12.5 | 29.1 | 29.2 | 3 | 4 | 0 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-4 | - |
並び予想
7
1
4
2
5
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|