予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 伊藤司 | 南 蓮 | 齋藤仁 | 大竹野 | 花田雄 | 神田宏 | 南和夫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 福島/83期/A3/69.87 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 26.0 | 39.1 | 43.5 | 6 | 3 | 1 | 13 | 逃 | 3.93 | 自力 | 10-8 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 和歌/115期/A3/72.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13.6 | 36.3 | 50.0 | 3 | 5 | 3 | 11 | 追 | 3.93 | 5に | 4-8 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 徳島/83期/A3/67.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7.6 | 19.2 | 34.6 | 2 | 3 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 中近へ | 6-8 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 鹿児/88期/A3/80.68 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10.7 | 28.5 | 32.1 | 3 | 5 | 1 | 19 | 両 | 3.92 | 自力 | 3-1 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 愛知/127期/A3/68.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力 | 0-1 | - | |||||||
6 | 6 | (57) 埼玉/62期/A3/67.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.2 | 12.5 | 31.3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 1の後ろ | 5-7 | - | |||||||
7 | (49) 福岡/82期/A3/68.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 追 | 3.92 | 4に | 9-4 | - |
並び予想
5
2
3
1
6
4
7