予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中西司 | 宮崎康 | 齊藤英 | 山原利 | 高本和 | 丸林一 | 秋葉大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 神奈/95期/A1/83.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.4 | 29.6 | 44.4 | 2 | 6 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 高本君。 | 4-4 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 香川/94期/A1/81.38 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8.3 | 16.6 | 33.3 | 2 | 2 | 4 | 16 | 両 | 3.92 | 前で何かやる。 | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | (21) 青森/125期/A2/82.41 | 6 | 16 | 13 | 9 | 2 | 0 | 74.0 | 88.8 | 96.3 | 20 | 4 | 2 | 1 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
4 | 4 | (56) 高知/63期/A2/80.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.8 | 3.8 | 19.2 | 1 | 0 | 4 | 21 | 追 | 3.92 | 宮崎君。 | 2-4 | - | |||||||
5 | 5 | (28) 神奈/121期/A1/87.75 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.8 | 29.4 | 29.4 | 1 | 4 | 0 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 福岡/81期/A2/78.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 14 | 追 | 3.92 | 齊藤君ライン。 | 4-3 | - | |||||||
7 | (43) 東京/90期/A1/84.93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14.8 | 33.3 | 48.1 | 4 | 5 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 齊藤君。 | 3-4 | - |
並び予想
5
1
2
4
3
7
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|