予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 土屋仁 | 大久保 | 松坂侑 | 濱口健 | 伊藤拓 | 横田政 | 赤井学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 茨城/84期/A2/77.30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 36.3 | 78.7 | 84.8 | 12 | 14 | 2 | 5 | 追 | 3.92 | 横田君。 | 3-1 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 徳島/85期/A2/80.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 6.8 | 17.2 | 0 | 2 | 3 | 24 | 両 | 3.93 | 先手ラインへ。 | 6-5 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 神奈/115期/A1/90.63 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.7 | 7.4 | 7.4 | 1 | 1 | 0 | 25 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
4 | 4 | (57) 高知/60期/A2/81.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 19.0 | 28.6 | 0 | 4 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 切れ目から。 | 4-4 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 静岡/94期/A2/81.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 追 | 3.92 | 南関3番手。 | 4-5 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 群馬/103期/A2/67.63 | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 29.1 | 37.5 | 3 | 4 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-3 | - | |||||||
7 | (51) 千葉/77期/A1/83.58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8.3 | 20.8 | 45.8 | 2 | 3 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 松坂君。 | 2-1 | - |
並び予想
6
1
2
4
3
7
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|