予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 添田龍 | 岡田啓 | 高倉俊 | 立石拓 | 野村典 | 日浅保 | 平沼由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 神奈/121期/A1/85.17 | 12 | 20 | 5 | 7 | 0 | 0 | 13.3 | 40.0 | 60.0 | 4 | 8 | 6 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | (34) 愛媛/100期/A1/84.56 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3.7 | 18.5 | 37.0 | 1 | 4 | 5 | 17 | 両 | 3.92 | 野村の後ろ | 4-4 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 福岡/93期/A2/80.50 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12.5 | 20.8 | 25.0 | 3 | 2 | 1 | 18 | 両 | 3.92 | 自分でやる | 1-5 | - | |||||||
4 | 4 | (51) 福岡/72期/A2/85.17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.6 | 26.6 | 43.3 | 2 | 6 | 5 | 17 | 両 | 3.93 | 高倉の後ろ | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | (35) 愛媛/109期/A2/89.20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 13.3 | 53.3 | 70.0 | 4 | 12 | 5 | 9 | 追 | 3.85 | 自分でやる | 5-3 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 岡山/84期/A2/78.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 追 | 3.92 | 愛媛の後ろへ | 2-4 | - | |||||||
7 | (49) 福島/83期/A1/89.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20.8 | 41.6 | 62.5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 添田の後ろ | 3-0 | - |
並び予想
1
7
5
2
6
3
4