予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 井上剛 | 亀井久 | 下沖功 | 岩城佑 | 原田礼 | 高橋明 | 鳥越靖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 岡山/85期/A2/83.68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13.0 | 26.0 | 34.8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 九州へ | 4-3 | - | |||||||
2 | 2 | (43) 千葉/95期/A2/84.61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.0 | 15.1 | 42.4 | 2 | 3 | 9 | 19 | 両 | 3.92 | 高橋さんへ | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 宮崎/95期/A2/88.85 | 0 | 11 | 6 | 10 | 1 | 1 | 30.3 | 54.5 | 63.6 | 10 | 8 | 3 | 12 | 逃 | 3.86 | 自力 | 2-6 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 愛知/119期/A1/87.10 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6.2 | 31.2 | 53.1 | 2 | 8 | 7 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力 | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | (44) 福岡/90期/A2/85.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15.0 | 30.0 | 50.0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 下沖君へ | 1-2 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 宮城/98期/A2/71.29 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 20.8 | 37.5 | 45.8 | 5 | 4 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力自在 | 0-0 | - | |||||||
7 | (50) 愛知/77期/A2/88.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 20.0 | 45.0 | 60.0 | 4 | 5 | 3 | 8 | 追 | 3.93 | 岩城君へ | 6-2 | - |
並び予想
3
5
1
6
2
4
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|