予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 三谷将 | 新田祐 | 吉澤純 | 友定祐 | 佐藤康 | 河合佑 | 阿部力 | 小林大 | 寺崎浩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 奈良/92期/S1/112.54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 21.4 | 46.4 | 53.6 | 6 | 7 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 寺崎君。 | 12-16 | - | |||||||||
2 | 2 | (39) 福島/90期/S2/111.27 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 25.0 | 50.0 | 62.5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 両 | 3.92 | 自力。 | 10-7 | - | |||||||||
3 | 3 | (40) 茨城/101期/S1/110.20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 19.2 | 38.4 | 46.2 | 5 | 5 | 2 | 14 | 両 | 3.92 | 河合君。 | 11-7 | - | |||||||||
4 | 4 | (46) 岡山/82期/S2/101.06 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 12.1 | 30.3 | 39.4 | 4 | 6 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 近畿勢へ。 | 5-4 | - | |||||||||
5 | (50) 青森/73期/S2/102.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3.8 | 23.0 | 42.3 | 1 | 5 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 北の3番手。 | 3-3 | - | ||||||||||
5 | 6 | (30) 東京/113期/S2/98.09 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 18.1 | 54.5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-8 | - | |||||||||
7 | (37) 宮城/100期/S2/112.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 28.5 | 47.6 | 61.9 | 6 | 4 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 新田さん。 | 11-18 | - | ||||||||||
6 | 8 | (47) 群馬/79期/S2/100.39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3.5 | 28.5 | 46.4 | 1 | 7 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 2-6 | - | |||||||||
9 | (31) 福井/117期/S1/115.61 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13.0 | 39.1 | 52.2 | 3 | 6 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 18-8 | - |
並び予想
2
7
5
9
1
4
6
3
8