予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山田哲 | 鳥丸晃 | 田島高 | 武智尚 | 樋口有 | 古川大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 愛知/99期/A3/73.03 | 9 | 2 | 0 | 3 | 9 | 5 | 27.2 | 51.5 | 63.6 | 9 | 8 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 自力自在に。 | 7-0 | - | ||||||
2 | 2 | (44) 岡山/89期/A3/69.54 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4.3 | 26.0 | 43.5 | 1 | 5 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 古川君へ。 | 6-8 | - | ||||||
3 | 3 | (47) 三重/79期/A3/65.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.7 | 16.7 | 0 | 1 | 5 | 30 | 追 | 3.85 | 山田君へ。 | 1-7 | - | ||||||
4 | 4 | (54) 愛媛/70期/A3/67.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7.4 | 22.2 | 40.7 | 2 | 4 | 5 | 16 | 追 | 3.83 | 中四国三番手。 | 4-3 | - | ||||||
5 | 5 | (37) 兵庫/98期/A3/66.62 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 13.6 | 22.7 | 1 | 2 | 2 | 17 | 両 | 3.93 | 単騎で。 | 5-5 | - | ||||||
6 | 6 | (41) 広島/99期/A3/70.35 | 2 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 22.8 | 40.0 | 48.6 | 8 | 6 | 3 | 18 | 両 | 3.93 | 自力で。 | 6-6 | - |
並び予想
6
2
4
1
3
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|