予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 高橋陽 | 藤根俊 | 金野俊 | 江本博 | 山信田 | 関 敬 | 楠野史 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 青森/89期/A1/90.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 16.6 | 50.0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 追 | 3.93 | 藤根君にマークする | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | (30) 岩手/113期/A1/89.07 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6.6 | 33.3 | 46.7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 流れ見て自力自在 | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 千葉/92期/A1/84.06 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 22.2 | 44.4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力自在にやります | 1-2 | - | |||||||
4 | 4 | (44) 千葉/90期/A1/82.96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.3 | 20.0 | 30.0 | 1 | 5 | 3 | 21 | 追 | 3.92 | 同県の金野君目標に | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 埼玉/83期/A1/81.73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.6 | 15.3 | 34.6 | 2 | 2 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 埼玉同士で楠野君へ | 3-3 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 栃木/81期/A2/76.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6.6 | 40.0 | 66.7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 追 | 3.92 | 決めず流れに応じて | 1-2 | - | |||||||
7 | (37) 埼玉/105期/A2/71.57 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 14.2 | 42.8 | 66.7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 両 | 3.92 | 自力自在に何でも | 1-2 | - |
並び予想
3
4
2
1
7
5
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|