予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 福田滉 | 松田治 | 日高裕 | 伊藤正 | 脇本勇 | 山田敦 | 飯嶋則 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 栃木/115期/S2/101.63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20.8 | 29.1 | 41.7 | 5 | 2 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 日高君にマークする | 2-5 | - | |||||||
2 | 2 | (51) 大阪/73期/S2/103.23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7.6 | 26.9 | 50.0 | 2 | 5 | 6 | 13 | 追 | 3.93 | 準決同様に脇本君へ | 10-8 | - | |||||||
3 | 3 | (23) 静岡/121期/S2/97.71 | 12 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 17.6 | 26.4 | 35.3 | 6 | 3 | 3 | 22 | 逃 | 3.92 | いつも通り自力です | 1-7 | - | |||||||
4 | 4 | (52) 愛知/71期/S2/100.05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13.1 | 26.3 | 44.7 | 5 | 5 | 7 | 21 | 追 | 3.54 | 近畿コンビの後ろへ | 8-4 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 福井/115期/S1/103.92 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力勝負でいきます | 13-8 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 北海/88期/S2/95.26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 22.2 | 40.7 | 70.4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 追 | 3.92 | 位置は決めずにいく | 4-3 | - | |||||||
7 | (46) 栃木/81期/S2/97.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.7 | 11.4 | 22.9 | 2 | 2 | 4 | 27 | 追 | 3.92 | 同県の福田君を追走 | 6-9 | - |
並び予想
3
1
7
6
5
2
4