予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 皿屋豊 | 吉田拓 | 清水裕 | 田中大 | 内藤宣 | 清水一 | 町田太 | 三浦貴 | 鈴木竜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 三重/111期/S1/112.65 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 15.3 | 30.7 | 53.8 | 4 | 4 | 6 | 12 | 逃 | 3.92 | 三浦君。 | 13-10 | - | |||||||||
2 | 2 | (30) 茨城/107期/S1/118.73 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 40.9 | 59.0 | 72.7 | 9 | 4 | 3 | 6 | 両 | 3.92 | 自力。 | 21-6 | - | |||||||||
3 | 3 | (30) 山口/105期/SS/117.60 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 28.5 | 42.8 | 57.1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 両 | 3.92 | 町田君。 | 13-14 | - | |||||||||
4 | 4 | (26) 奈良/115期/S2/101.67 | 3 | 15 | 4 | 8 | 0 | 0 | 29.6 | 44.4 | 55.6 | 8 | 4 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-7 | - | |||||||||
5 | (54) 秋田/67期/S1/106.20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10.0 | 20.0 | 36.7 | 3 | 3 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 関東勢へ。 | 7-11 | - | ||||||||||
5 | 6 | (38) 大阪/109期/S2/99.41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.0 | 22.2 | 40.7 | 0 | 6 | 5 | 16 | 追 | 3.93 | 田中君。 | 6-5 | - | |||||||||
7 | (25) 広島/117期/S1/106.26 | 3 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 31.5 | 52.6 | 52.6 | 6 | 4 | 0 | 9 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 8-13 | - | ||||||||||
6 | 8 | (26) 岐阜/115期/S2/100.35 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 33.3 | 44.4 | 55.6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-2 | - | |||||||||
9 | (31) 東京/107期/S2/109.33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.5 | 13.6 | 22.7 | 1 | 2 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 吉田君。 | 5-9 | - |
並び予想
2
9
5
8
1
7
3
4
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|