予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小佐野 | 田中誇 | 村上卓 | 塚本和 | 高野信 | 松山正 | 小榑佑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 山梨/83期/A1/85.79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15.0 | 30.0 | 55.0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | ラインの小榑君目標 | 6-1 | - | |||||||
2 | 2 | (32) 静岡/103期/A2/85.64 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 21.4 | 28.5 | 46.4 | 6 | 2 | 5 | 15 | 両 | 3.93 | 自力自在にいきます | 7-2 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 愛知/84期/A1/85.24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | 27.7 | 44.4 | 0 | 5 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 愛知同士の高野君へ | 1-3 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 栃木/90期/A2/82.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.3 | 8.3 | 33.3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 関東ライン3番手 | 1-6 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 愛知/125期/A2/82.72 | 8 | 16 | 12 | 6 | 1 | 1 | 53.8 | 76.9 | 84.6 | 14 | 6 | 2 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力勝負していく | 1-0 | - | |||||||
6 | 6 | (54) 静岡/76期/A2/81.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 13.6 | 31.8 | 0 | 3 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | もちろん同県田中君 | 0-9 | - | |||||||
7 | (26) 新潟/121期/A1/91.57 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 42.8 | 57.1 | 71.4 | 9 | 3 | 3 | 6 | 逃 | 3.92 | 先行、捲りの自力 | 5-0 | - |
並び予想
7
1
4
2
6
5
3