予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 鈴木竜 | 梶原海 | 三浦貴 | 小嶋敬 | 佐方良 | 岡本英 | 小林大 | 矢口大 | 武田亮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (31) 東京/107期/S2/109.33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.5 | 13.6 | 22.7 | 1 | 2 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 武田君。 | 5-5 | - | |||||||||
2 | 2 | (25) 福岡/123期/S2/101.65 | 1 | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 | 34.4 | 44.8 | 58.6 | 10 | 3 | 4 | 12 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 8-2 | - | |||||||||
3 | 3 | (26) 岐阜/115期/S2/100.35 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 33.3 | 44.4 | 55.6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 単騎でやる。 | 4-4 | - | |||||||||
4 | 4 | (55) 石川/74期/S2/97.30 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20.0 | 35.0 | 35.0 | 4 | 3 | 0 | 13 | 両 | 3.92 | 1人でやる。 | 11-9 | - | |||||||||
5 | (44) 熊本/97期/S2/102.11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17.8 | 32.1 | 50.0 | 5 | 4 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 梶原君。 | 6-6 | - | ||||||||||
5 | 6 | (46) 千葉/85期/S2/91.51 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 18.1 | 30.3 | 48.5 | 6 | 4 | 6 | 17 | 追 | 3.93 | 矢口君。 | 1-1 | - | |||||||||
7 | (47) 群馬/79期/S2/100.39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3.5 | 28.5 | 46.4 | 1 | 7 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 鈴木君。 | 4-7 | - | ||||||||||
6 | 8 | (37) 千葉/95期/S2/92.85 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.7 | 7.4 | 11.1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 両 | 3.93 | 自力自在。 | 1-7 | - | |||||||||
9 | (26) 東京/115期/S2/99.52 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 22.7 | 40.9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 7-6 | - |
並び予想
8
6
9
1
7
2
5
3
4