予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 宇佐見 | 松下綾 | 金田健 | 佐藤大 | 佐々木 | 小川巧 | 金山栄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 福島/94期/A2/88.33 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 30.0 | 56.6 | 63.3 | 9 | 8 | 2 | 11 | 両 | 3.92 | 佐々木君。 | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | (28) 岡山/121期/A1/87.83 | 13 | 21 | 7 | 3 | 0 | 1 | 20.0 | 36.6 | 53.3 | 6 | 5 | 5 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (58) 大阪/60期/A2/79.96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.3 | 12.5 | 12.5 | 2 | 1 | 0 | 21 | 追 | 3.92 | 中近3番手。 | 3-3 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 三重/125期/A2/81.59 | 18 | 21 | 16 | 8 | 0 | 0 | 55.5 | 88.8 | 88.9 | 15 | 9 | 0 | 3 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 岩手/123期/A1/87.90 | 10 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 28.5 | 57.1 | 61.9 | 6 | 6 | 1 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | (59) 岡山/57期/A2/79.92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 11.5 | 26.9 | 0 | 3 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 松下君。 | 5-1 | - | |||||||
7 | (51) 滋賀/72期/A1/89.64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.1 | 18.1 | 36.4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 追 | 3.92 | 佐藤君。 | 0-5 | - |
並び予想
5
1
2
6
4
7
3