予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 町田太 | 内藤宣 | 松本秀 | 松岡孔 | 石丸寛 | 石川雅 | 友定祐 | 樫山恭 | 照井拓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 広島/117期/S1/106.26 | 3 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 31.5 | 52.6 | 52.6 | 6 | 4 | 0 | 9 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 6-0 | - | |||||||||
2 | 2 | (54) 秋田/67期/S1/106.20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10.0 | 20.0 | 36.7 | 3 | 3 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 照井君。 | 4-5 | - | |||||||||
3 | 3 | (22) 熊本/121期/S2/97.64 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11.5 | 23.0 | 38.5 | 3 | 3 | 4 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 10-6 | - | |||||||||
4 | 4 | (43) 熊本/91期/S2/94.45 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 44.8 | 65.5 | 65.5 | 13 | 6 | 0 | 10 | 追 | 3.92 | 松本君。 | 9-1 | - | |||||||||
5 | (51) 岡山/76期/S2/95.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11.7 | 14.7 | 29.4 | 4 | 1 | 5 | 24 | 追 | 3.92 | 中国3番手。 | 2-6 | - | ||||||||||
5 | 6 | (39) 群馬/91期/S2/91.61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14.2 | 35.7 | 57.1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 追 | 3.92 | 東北勢へ。 | 1-7 | - | |||||||||
7 | (46) 岡山/82期/S2/101.06 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 12.1 | 30.3 | 39.4 | 4 | 6 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 町田君。 | 4-4 | - | ||||||||||
6 | 8 | (39) 福岡/92期/S2/93.23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 23.0 | 50.0 | 73.1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 追 | 3.92 | 熊本勢へ。 | 5-13 | - | |||||||||
9 | (29) 岩手/115期/S2/100.77 | 6 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 22.5 | 35.4 | 41.9 | 7 | 4 | 2 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-4 | - |
並び予想
1
7
5
9
2
6
3
4
8