予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 筒井裕 | 副島和 | 小坂丈 | 堺文人 | 渡邉高 | 本村隆 | 大橋徹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 兵庫/89期/A1/95.74 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9.3 | 21.8 | 31.3 | 3 | 4 | 3 | 22 | 追 | 3.92 | 自力自在。 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 神奈/105期/A1/95.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10.5 | 15.7 | 36.8 | 2 | 1 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 単騎でやる。 | 0-3 | - | |||||||
3 | 3 | (29) 茨城/121期/A2/87.72 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27.7 | 33.3 | 55.6 | 5 | 1 | 4 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-7 | - | |||||||
4 | 4 | (46) 和歌/85期/A1/82.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.3 | 12.5 | 25.0 | 2 | 1 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 筒井君。 | 2-4 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 栃木/84期/A1/84.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11.1 | 22.2 | 37.0 | 3 | 3 | 4 | 17 | 追 | 3.93 | 茨栃3番手。 | 6-5 | - | |||||||
6 | 6 | (46) 岐阜/81期/A2/82.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20.6 | 27.5 | 31.0 | 6 | 2 | 1 | 20 | 追 | 3.92 | 近畿勢へ。 | 1-0 | - | |||||||
7 | (52) 栃木/72期/A1/89.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.6 | 20.0 | 53.3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 追 | 3.92 | 小坂君。 | 6-2 | - |
並び予想
3
7
5
2
1
4
6