予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 三好恵 | 磯島康 | 白戸淳 | 松永将 | 大洞翔 | 鈴木陸 | 中田雄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 群馬/99期/S2/93.47 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.2 | 21.0 | 26.3 | 1 | 3 | 1 | 14 | 両 | 3.93 | 自力。 | 7-9 | - | |||||||
2 | 2 | (33) 青森/105期/S2/94.09 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 13.6 | 13.6 | 1 | 2 | 0 | 19 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-11 | - | |||||||
3 | 3 | (52) 神奈/74期/S2/94.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9.0 | 36.3 | 59.1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 鈴木君。 | 8-7 | - | |||||||
4 | 4 | (44) 茨城/89期/S2/100.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9.6 | 16.1 | 35.5 | 3 | 2 | 6 | 20 | 追 | 3.92 | 三好君。 | 17-9 | - | |||||||
5 | 5 | (33) 岐阜/100期/S2/101.31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11.5 | 30.7 | 46.2 | 3 | 5 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 1人でやる。 | 5-5 | - | |||||||
6 | 6 | (28) 静岡/117期/S2/92.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 8-11 | - | |||||||
7 | (38) 福島/97期/S2/101.86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.5 | 14.2 | 42.9 | 1 | 3 | 8 | 16 | 追 | 3.92 | 磯島君。 | 11-8 | - |
並び予想
1
4
2
7
6
3
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|