予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 須永優 | 石塚孝 | 藤田勝 | 藤原憲 | 溝口葵 | 小沼良 | 高橋晋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 福島/94期/S1/107.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11.1 | 40.7 | 66.7 | 3 | 8 | 7 | 9 | 追 | 3.92 | 高橋君。 | 9-6 | - | |||||||
2 | 2 | (45) 神奈/89期/S1/104.06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16.6 | 22.2 | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 福島勢へ。 | 6-4 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 和歌/94期/S1/103.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.5 | 22.2 | 50.0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 溝口君。 | 9-5 | - | |||||||
4 | 4 | (46) 新潟/85期/S2/102.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 15.0 | 25.0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 単騎でやる。 | 2-5 | - | |||||||
5 | 5 | (32) 三重/117期/S2/97.39 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8.6 | 21.7 | 21.7 | 2 | 3 | 0 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-2 | - | |||||||
6 | 6 | (54) 埼玉/68期/S2/94.17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 決めずにやる。 | 1-5 | - | |||||||
7 | (30) 福島/115期/S1/104.76 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 14.2 | 23.8 | 0 | 3 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-3 | - |
並び予想
7
1
2
4
5
3
6