予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 治田知 | 佐藤友 | 望月永 | 横山尚 | 齋木翔 | 長井妙 | 小野大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 新潟/121期/S2/102.17 | 5 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 20.8 | 33.3 | 50.0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 2-3 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 岩手/88期/S1/108.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17.3 | 26.0 | 34.8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 自分でやる。 | 11-3 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 静岡/77期/S2/100.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.2 | 18.7 | 43.8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 齋木君。 | 5-4 | - | |||||||
4 | 4 | (34) 茨城/100期/S1/103.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.3 | 12.5 | 25.0 | 2 | 1 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 治田君。 | 6-5 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 静岡/115期/S2/100.30 | 6 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 14.8 | 33.3 | 44.4 | 4 | 5 | 3 | 15 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 6-5 | - | |||||||
6 | 6 | (36) 東京/96期/S2/94.46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 25.0 | 45.8 | 62.5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 2-6 | - | |||||||
7 | (41) 福島/91期/S2/95.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 追 | 3.92 | 佐藤さん。 | 4-10 | - |
並び予想
1
4
6
2
7
5
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|