予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 柏野智 | 武田豊 | 津村洸 | 石塚孝 | 橋本壮 | 山口貴 | 久田裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 岡山/88期/S1/111.22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 28.1 | 46.8 | 53.1 | 9 | 6 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 久田君へ。 | 18-8 | - | |||||||
2 | 2 | (51) 茨城/88期/S1/107.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 29.0 | 54.8 | 71.0 | 9 | 8 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 同県の橋本君へ。 | 8-8 | - | |||||||
3 | 3 | (34) 福岡/101期/S2/99.76 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 10.5 | 21.0 | 52.6 | 4 | 4 | 12 | 18 | 両 | 3.93 | 自力。 | 7-7 | - | |||||||
4 | 4 | (45) 神奈/89期/S1/106.14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9.0 | 18.1 | 27.3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 茨城勢の後ろへ。 | 4-11 | - | |||||||
5 | 5 | (30) 茨城/119期/S1/106.36 | 3 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 19.2 | 34.6 | 46.2 | 5 | 4 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 7-7 | - | |||||||
6 | 6 | (46) 福岡/82期/S2/98.72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.2 | 18.7 | 28.1 | 2 | 4 | 3 | 23 | 追 | 3.85 | 津村君へ。 | 1-8 | - | |||||||
7 | (25) 徳島/117期/S1/106.31 | 0 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 30.7 | 53.8 | 61.5 | 8 | 6 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 11-7 | - |
並び予想
3
6
5
2
4
7
1