予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 高久保 | 内藤秀 | 吉田智 | 渡部哲 | 谷和也 | 山中秀 | 川口公 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 京都/100期/S1/106.33 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 22.2 | 37.0 | 40.7 | 6 | 4 | 1 | 16 | 両 | 3.92 | 谷君へ。 | 17-14 | - | |||||||
2 | 2 | (43) 神奈/89期/S1/106.54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 23.0 | 34.6 | 53.8 | 6 | 3 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 山中君をマーク。 | 12-6 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 愛媛/111期/S2/100.23 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8.5 | 25.7 | 42.9 | 3 | 6 | 6 | 20 | 逃 | 3.92 | 自分で。 | 5-16 | - | |||||||
4 | 4 | (45) 愛媛/84期/S1/107.27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 26.6 | 43.3 | 60.0 | 8 | 5 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 吉田君へ。 | 12-8 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 大阪/115期/S2/107.64 | 7 | 21 | 14 | 4 | 0 | 0 | 21.4 | 64.2 | 75.0 | 6 | 12 | 3 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 15-13 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 千葉/95期/S2/93.00 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 3 | 0 | 0 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-6 | - | |||||||
7 | (35) 岐阜/98期/S1/104.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6.8 | 24.1 | 31.0 | 2 | 5 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 近畿勢の後ろへ。 | 9-11 | - |
並び予想
5
1
7
6
2
3
4