予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 斎藤敦 | 五輪拓 | 山田哲 | 桜井雄 | 柳澤達 | 倉田紘 | 深井高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 大阪/103期/A3/69.36 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9.0 | 45.5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 逃 | 3.92 | 自在に戦います。 | 0-4 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 東京/127期/A3/70.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 逃 | 3.93 | 自力です。 | 0-0 | - | |||||||
3 | 3 | (43) 愛知/99期/A3/73.70 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 25.9 | 48.1 | 63.0 | 7 | 6 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 雄太(桜井)へ。 | 7-2 | - | |||||||
4 | 4 | (33) 愛知/100期/A3/82.16 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 2 | 4 | 0 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力、自在に。 | 3-5 | - | |||||||
5 | 5 | (53) 兵庫/72期/A3/76.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 追 | 3.92 | 斎藤君マーク。 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | (24) 三重/117期/A3/64.93 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 逃 | 3.92 | 一人で。 | 0-1 | - | |||||||
7 | (56) 東京/63期/A3/79.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 五輪君マーク。 | 2-0 | - |
並び予想
1
5
2
7
4
3
6