予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山田雅 | 齋藤一 | 山崎司 | 遠藤勝 | 山崎晃 | 佐野洋 | 佐々木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (52) 岐阜/72期/A1/87.08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12.5 | 29.1 | 45.8 | 3 | 4 | 4 | 13 | 追 | 3.93 | 山崎晃君へ。 | 6-2 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 群馬/97期/A1/82.21 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 29.1 | 37.5 | 3 | 4 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 臨機応変に。 | 4-5 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 福島/95期/A1/88.74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 29.6 | 48.1 | 66.7 | 8 | 5 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 佐々木君マーク。 | 8-3 | - | |||||||
4 | 4 | (50) 静岡/73期/A1/86.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12.5 | 29.1 | 50.0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 齋藤君マーク。 | 2-5 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 石川/95期/A2/84.52 | 1 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 18.5 | 44.4 | 55.6 | 5 | 7 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | 自力で戦います。 | 3-6 | - | |||||||
6 | 6 | (37) 京都/97期/A2/79.64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 両 | 3.92 | 一人で切れ目から。 | 1-5 | - | |||||||
7 | (25) 岩手/123期/A1/87.20 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 26.6 | 46.6 | 53.3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力です。 | 3-1 | - |
並び予想
7
3
5
1
6
2
4