予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山出裕 | 明田春 | 伊藤太 | 井上公 | 犬塚貴 | 中村淳 | 金子浩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 福井/90期/A1/83.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8.0 | 24.0 | 28.0 | 2 | 4 | 1 | 18 | 追 | 3.92 | 中近3番手。 | 6-6 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 北海/89期/A1/86.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11.5 | 26.9 | 42.3 | 3 | 4 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 井上君任せ。 | 7-4 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 山梨/91期/A1/81.78 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.3 | 8.6 | 17.4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 両 | 3.92 | 自力、自在に。 | 3-8 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 宮城/93期/A2/84.07 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18.5 | 25.9 | 40.7 | 5 | 2 | 4 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力で行きます。 | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 愛知/117期/A1/85.28 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 22.2 | 44.4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力で戦います。 | 4-2 | - | |||||||
6 | 6 | (53) 栃木/69期/A2/69.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.3 | 25.0 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 16 | 追 | 3.92 | 伊藤君マーク。 | 0-2 | - | |||||||
7 | (38) 京都/95期/A1/84.92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.5 | 12.5 | 37.5 | 3 | 0 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 犬塚君マーク。 | 3-1 | - |
並び予想
5
7
1
3
6
4
2