予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 伏見俊 | 町田太 | 中井太 | 阪本和 | 青野将 | 桑名僚 | 山本拳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 福島/75期/S1/108.22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26.0 | 34.7 | 47.8 | 6 | 2 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 青野君。 | 4-11 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 広島/117期/S1/105.23 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23.0 | 38.4 | 38.5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 逃 | 3.93 | 自力でいく。 | 3-3 | - | |||||||
3 | 3 | (35) 奈良/97期/S1/105.64 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 24.0 | 28.0 | 40.0 | 6 | 1 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 単騎で。 | 10-7 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 長崎/115期/S1/101.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12.5 | 20.8 | 37.5 | 3 | 2 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 中四国へ。 | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | (31) 神奈/117期/S1/106.85 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9.5 | 47.6 | 0 | 2 | 8 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 10-5 | - | |||||||
6 | 6 | (27) 埼玉/119期/S2/95.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 28.5 | 57.1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 追 | 3.92 | 決めずに。 | 0-2 | - | |||||||
7 | (35) 高知/109期/S2/102.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 追 | 3.92 | 町田君。 | 2-1 | - |
並び予想
5
1
3
2
7
4
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|