予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大中拓 | 坂本佳 | 吉竹雄 | 鳥丸晃 | 友永龍 | 清水健 | 田島高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 兵庫/111期/A3/75.97 | 4 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 23.3 | 36.7 | 1 | 6 | 4 | 19 | 逃 | 3.92 | 自力です。 | 6-5 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 大阪/90期/A3/71.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.3 | 8.3 | 33.3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 大中君マーク。 | 5-6 | - | |||||||
3 | 3 | (35) 千葉/99期/A3/70.14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 21.4 | 42.9 | 0 | 3 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 清水君マーク。 | 8-4 | - | |||||||
4 | 4 | (44) 岡山/89期/A3/69.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11.7 | 29.4 | 41.2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 追 | 3.93 | 友永君マーク。 | 9-3 | - | |||||||
5 | 5 | (34) 山口/101期/A3/69.28 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 11.1 | 50.0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力で戦います。 | 2-6 | - | |||||||
6 | 6 | (32) 東京/113期/A3/67.77 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 30.7 | 30.8 | 3 | 1 | 0 | 9 | 逃 | 3.86 | 自力で行く。 | 0-1 | - | |||||||
7 | (47) 三重/79期/A3/66.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.3 | 20.0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 追 | 3.85 | 中近3番手。 | 3-8 | - |
並び予想
5
4
1
2
7
6
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|