予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山崎光 | 藤原夏 | 田崎良 | 松本琢 | 工藤考 | 櫻井宏 | 渡邉正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 京都/93期/A3/78.16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9.6 | 22.5 | 41.9 | 3 | 4 | 6 | 18 | 両 | 3.92 | 藤原君マーク。 | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | (27) 大阪/125期/A3/74.71 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27.7 | 38.8 | 61.1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力です。 | 4-1 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 福島/87期/A3/72.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14.2 | 28.5 | 52.4 | 3 | 3 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 渡邉君マーク。 | 9-2 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 兵庫/95期/A3/68.64 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 13.6 | 40.9 | 0 | 3 | 6 | 13 | 両 | 3.92 | 近畿3番手。 | 3-6 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 埼玉/90期/A3/68.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10.7 | 25.0 | 42.9 | 3 | 4 | 5 | 16 | 追 | 3.85 | 櫻井君マーク。 | 1-4 | - | |||||||
6 | 6 | (36) 東京/98期/A3/68.46 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7.1 | 17.8 | 39.3 | 2 | 3 | 6 | 17 | 両 | 3.92 | 自力で戦います。 | 5-7 | - | |||||||
7 | (34) 福島/100期/A3/67.69 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.6 | 19.2 | 30.8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力、自在に。 | 3-6 | - |
並び予想
2
1
4
7
3
6
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|