予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐山俊 | 川又裕 | 木村貴 | 櫻井宏 | 八尋翔 | 齋藤一 | 坂本智 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 埼玉/97期/A1/88.53 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 11.7 | 41.1 | 58.8 | 4 | 10 | 6 | 14 | 追 | 3.92 | 外を警戒してたら内を行かれるとは。話をして、齋藤さん。 | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 鹿児/97期/A1/86.47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16.6 | 26.6 | 43.3 | 5 | 3 | 5 | 17 | 追 | 3.93 | ホームで内に差し込み脚使ってしまった。任されたので総力戦。 | 2-3 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 茨城/80期/A1/84.48 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.0 | 18.1 | 40.9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 3番手の仕事を優先した結果。点数順で関東3番手。 | 6-2 | - | |||||||
4 | 4 | (55) 広島/72期/A2/83.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.3 | 16.6 | 36.7 | 1 | 4 | 6 | 19 | 追 | 3.92 | 勇馬(才迫)は頑張ってくれた。自分でやる。 | 3-4 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 福岡/93期/A2/83.15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11.1 | 18.5 | 40.7 | 3 | 2 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | コース取りに失敗して惜しい事をした。川又さん。 | 3-2 | - | |||||||
6 | 6 | (36) 群馬/97期/A1/81.77 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 13.3 | 26.6 | 33.3 | 4 | 4 | 2 | 20 | 逃 | 3.92 | 作戦通りだったが、脚が無かった。臨機応変。 | 3-4 | - | |||||||
7 | (46) 岡山/82期/A2/72.27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4.5 | 40.9 | 50.0 | 1 | 8 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | もうワンテンポ早く内へ行ってれば番手迄行けたのに。一人。 | 0-3 | - |
並び予想
6
1
3
2
5
4
7