予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 木村弘 | 長屋秀 | 河合佑 | 吉本哲 | 岸澤賢 | 長田祐 | 篠原忍 | 連佛康 | 渡邉一 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 青森/100期/S1/104.63 | 1 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10.5 | 42.1 | 57.9 | 2 | 6 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張ります | 4-4 | - | |||||||||
2 | 2 | (24) 岐阜/117期/S2/97.13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 17.3 | 26.0 | 30.4 | 4 | 2 | 1 | 16 | 逃 | 3.92 | 流れ見て自力で | 8-5 | - | |||||||||
3 | 3 | (30) 東京/113期/S2/97.91 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 27.2 | 45.5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | いつも通り自力で | 2-5 | - | |||||||||
4 | 4 | (45) 広島/84期/S2/95.34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.2 | 18.7 | 25.0 | 2 | 4 | 2 | 24 | 両 | 3.92 | 前で頑張ります | 8-12 | - | |||||||||
5 | (38) 埼玉/91期/S2/95.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 15.0 | 40.0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 両 | 3.92 | 河合君を目標です | 3-4 | - | ||||||||||
5 | 6 | (43) 神奈/87期/S2/92.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.2 | 12.5 | 31.3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 北日本の三番手へ | 2-4 | - | |||||||||
7 | (43) 愛知/91期/S2/95.74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.2 | 18.7 | 25.0 | 2 | 4 | 2 | 24 | 両 | 3.92 | 長屋君を目標です | 8-7 | - | ||||||||||
6 | 8 | (40) 岡山/93期/S2/93.53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | 6.0 | 24.2 | 1 | 1 | 6 | 25 | 追 | 3.93 | 吉本さんに任せる | 10-7 | - | |||||||||
9 | (41) 福島/88期/S2/103.80 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 15.0 | 40.0 | 50.0 | 3 | 5 | 2 | 10 | 両 | 3.92 | 木村君に任せます | 3-0 | - |
並び予想
1
9
6
2
7
3
5
4
8