予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 嘉永泰 | 伊藤裕 | 杉森輝 | 中田健 | 阿竹智 | 棚瀬義 | 堤 洋 | 網谷竜 | 山岸佳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 熊本/113期/S1/112.50 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 13.6 | 36.3 | 50.0 | 3 | 5 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 14-7 | - | |||||||||
2 | 2 | (33) 三重/100期/S2/104.15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19.2 | 34.6 | 53.8 | 5 | 4 | 5 | 12 | 両 | 3.92 | 棚瀬君。 | 4-4 | - | |||||||||
3 | 3 | (42) 茨城/103期/S1/112.41 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 13.0 | 30.4 | 56.5 | 3 | 4 | 6 | 10 | 両 | 3.92 | 山岸君。 | 10-5 | - | |||||||||
4 | 4 | (35) 埼玉/99期/S1/100.19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.5 | 27.3 | 0 | 1 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 茨城勢へ。 | 8-7 | - | |||||||||
5 | (43) 徳島/90期/S1/108.10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4.7 | 28.5 | 47.6 | 1 | 5 | 4 | 11 | 両 | 3.92 | 嘉永君。 | 10-11 | - | ||||||||||
5 | 6 | (25) 岐阜/123期/S2/98.32 | 4 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 24.0 | 40.0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-1 | - | |||||||||
7 | (49) 徳島/75期/S1/101.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12.5 | 50.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 追 | 3.92 | 阿竹君。 | 4-8 | - | ||||||||||
6 | 8 | (38) 香川/91期/S2/98.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.4 | 10.3 | 27.6 | 1 | 2 | 5 | 21 | 追 | 3.92 | 堤さん。 | 1-3 | - | |||||||||
9 | (35) 茨城/107期/S1/107.79 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16.6 | 29.1 | 58.3 | 4 | 3 | 7 | 10 | 両 | 3.92 | 自力。 | 4-9 | - |
並び予想
1
5
7
8
6
2
9
3
4