予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 善利裕 | 白川有 | 夏目新 | 市本隆 | 天野純 | 本馬鎌 | 城戸崎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 滋賀/82期/A2/85.28 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 19.2 | 26.9 | 34.6 | 5 | 2 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 一人で。 | 6-1 | - | |||||||
2 | 2 | (50) 福岡/76期/A2/80.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 10.7 | 32.1 | 0 | 3 | 6 | 19 | 追 | 3.92 | 九州3番手。 | 2-3 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 静岡/103期/A2/85.67 | 4 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 20.8 | 33.3 | 50.0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 前で。 | 1-4 | - | |||||||
4 | 4 | (53) 広島/72期/A2/83.71 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 23.8 | 33.3 | 42.9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 両 | 3.93 | 一人で。 | 4-3 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 佐賀/115期/A2/83.14 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 21.4 | 35.7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-4 | - | |||||||
6 | 6 | (31) 福島/109期/A2/77.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | 6.6 | 13.3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 両 | 3.92 | 夏目さん。 | 1-0 | - | |||||||
7 | (52) 福岡/76期/A2/83.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14.2 | 14.2 | 33.3 | 3 | 0 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 天野君へ。 | 1-1 | - |
並び予想
3
6
1
5
7
2
4