予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐々木 | 三浦貴 | 城幸弘 | 小玉拓 | 稲毛健 | 上遠野 | 長井妙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 青森/86期/S2/94.72 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 6.8 | 24.1 | 0 | 2 | 5 | 22 | 追 | 3.92 | 上遠野君へ。 | 7-13 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 岐阜/115期/S2/101.12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 33.3 | 44.4 | 55.6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 両 | 3.92 | 稲毛さんへ。 | 11-8 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 山梨/96期/S2/97.06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11.1 | 16.6 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 長井君へ。 | 10-13 | - | |||||||
4 | 4 | (35) 岡山/98期/S2/92.00 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13.3 | 20.0 | 46.7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 両 | 3.92 | 単騎で。 | 3-4 | - | |||||||
5 | 5 | (36) 和歌/97期/S1/97.50 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11.1 | 33.3 | 55.6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-1 | - | |||||||
6 | 6 | (32) 宮城/119期/S2/90.18 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 9.0 | 22.7 | 1 | 1 | 3 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-2 | - | |||||||
7 | (36) 東京/96期/S2/95.04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 22.2 | 40.7 | 59.3 | 6 | 5 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 前で何でも。 | 2-3 | - |
並び予想
6
1
5
2
7
3
4