出走表
2025年7月1日
1RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S2 | 101.09 | ||
2 | 2 | 82 | S2 | 101.74 | ||
3 | 3 | 117 | S2 | 101.91 | ||
4 | 4 | 98 | S2 | 98.81 | ||
5 | 5 | 97 | S2 | 98.68 | ||
6 | 6 | 83 | S2 | 92.79 | ||
7 | 107 | S1 | 106.76 |
2RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | S2 | 106.48 | ||
2 | 2 | 109 | S2 | 99.74 | ||
3 | 3 | 81 | S2 | 97.69 | ||
4 | 4 | 119 | S2 | 99.71 | ||
5 | 5 | 111 | S2 | 96.28 | ||
6 | 6 | 76 | S2 | 94.26 | ||
7 | 97 | S2 | 101.44 |
3RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | S2 | 101.50 | ||
2 | 2 | 86 | S2 | 96.67 | ||
3 | 3 | 89 | S2 | 97.79 | ||
4 | 4 | 121 | S2 | 100.79 | ||
5 | 5 | 84 | S2 | 95.26 | ||
6 | 97 | S2 | 92.63 | |||
6 | 7 | 115 | S2 | 103.26 | ||
8 | 95 | S2 | 93.04 |
4RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | S2 | 99.50 | ||
2 | 2 | 121 | S2 | 103.35 | ||
3 | 3 | 115 | S2 | 97.68 | ||
4 | 4 | 89 | S2 | 96.25 | ||
5 | 75 | S1 | 99.79 | |||
5 | 6 | 92 | S2 | 95.08 | ||
7 | 117 | S2 | 101.68 | |||
6 | 8 | 111 | S2 | 95.50 | ||
9 | 86 | S2 | 100.24 |
5RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S1 | 105.33 | ||
2 | 2 | 100 | S1 | 104.58 | ||
3 | 3 | 121 | S2 | 98.89 | ||
4 | 4 | 81 | S2 | 98.18 | ||
5 | 90 | S2 | 98.97 | |||
5 | 6 | 82 | S2 | 94.31 | ||
7 | 99 | S2 | 99.71 | |||
6 | 8 | 80 | S2 | 96.34 | ||
9 | 113 | S2 | 99.45 |
6RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | S1 | 106.33 | ||
2 | 2 | 83 | S2 | 99.42 | ||
3 | 3 | 115 | S2 | 98.70 | ||
4 | 4 | 103 | S2 | 98.69 | ||
5 | 91 | S2 | 102.68 | |||
5 | 6 | 113 | S2 | 94.63 | ||
7 | 88 | S2 | 99.22 | |||
6 | 8 | 93 | S2 | 97.93 | ||
9 | 115 | S2 | 99.83 |
7RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | S2 | 101.57 | ||
2 | 2 | 115 | S2 | 104.83 | ||
3 | 3 | 73 | S2 | 102.57 | ||
4 | 4 | 99 | S2 | 99.00 | ||
5 | 76 | S1 | 108.13 | |||
5 | 6 | 97 | S2 | 97.80 | ||
7 | 125 | S2 | 105.59 | |||
6 | 8 | 89 | S2 | 98.03 | ||
9 | 100 | S1 | 104.00 |
8RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 117 | S1 | 106.04 | ||
2 | 2 | 90 | S1 | 108.69 | ||
3 | 3 | 79 | S2 | 102.22 | ||
4 | 4 | 121 | S2 | 99.13 | ||
5 | 93 | S2 | 100.03 | |||
5 | 6 | 98 | S2 | 97.24 | ||
7 | 117 | S2 | 101.61 | |||
6 | 8 | 111 | S2 | 97.31 | ||
9 | 115 | S1 | 106.00 |
9RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81 | S1 | 108.00 | ||
2 | 2 | 86 | S1 | 103.97 | ||
3 | 3 | 91 | S1 | 109.14 | ||
4 | 4 | 98 | S2 | 100.71 | ||
5 | 91 | S2 | 103.59 | |||
5 | 6 | 115 | S2 | 98.70 | ||
7 | 115 | S2 | 101.50 | |||
6 | 8 | 79 | S2 | 98.81 | ||
9 | 100 | S2 | 101.73 |
10RS級特秀
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | S1 | 111.54 | ||
2 | 2 | 117 | S1 | 111.14 | ||
3 | 3 | 117 | S1 | 108.21 | ||
4 | 4 | 109 | S1 | 104.52 | ||
5 | 117 | S1 | 107.67 | |||
5 | 6 | 89 | S2 | 103.25 | ||
7 | 107 | S2 | 106.10 | |||
6 | 8 | 115 | S1 | 104.21 | ||
9 | 86 | S1 | 106.82 |
11RS級特秀
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | S1 | 108.72 | ||
2 | 2 | 113 | S1 | 111.18 | ||
3 | 3 | 121 | S2 | 106.21 | ||
4 | 4 | 91 | S1 | 103.96 | ||
5 | 121 | S1 | 108.71 | |||
5 | 6 | 99 | S2 | 99.77 | ||
7 | 115 | S1 | 110.48 | |||
6 | 8 | 90 | S2 | 103.78 | ||
9 | 96 | S1 | 107.77 |