予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 吉本卓 | 小林泰 | 岸田剛 | 木村隆 | 後藤大 | 藤井栄 | 佐藤礼 | 坂本亮 | 西村光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 福岡/89期/S1/108.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 17.2 | 37.9 | 55.2 | 5 | 6 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 後藤君。 | 5-6 | - | |||||||||
2 | 2 | (30) 群馬/113期/S1/111.18 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 17.8 | 32.1 | 42.9 | 5 | 4 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 18-7 | - | |||||||||
3 | 3 | (26) 福井/121期/S2/106.21 | 3 | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 37.9 | 48.2 | 62.1 | 11 | 3 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-6 | - | |||||||||
4 | 4 | (39) 徳島/91期/S1/103.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12.5 | 20.8 | 33.3 | 3 | 2 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 地元勢へ。 | 9-11 | - | |||||||||
5 | (24) 福岡/121期/S1/108.71 | 1 | 22 | 17 | 2 | 1 | 0 | 42.8 | 71.4 | 75.0 | 12 | 8 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 6-9 | - | ||||||||||
5 | 6 | (34) 兵庫/99期/S2/99.77 | 11 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 16.1 | 29.0 | 45.2 | 5 | 4 | 5 | 17 | 両 | 3.92 | 岸田君。 | 5-10 | - | |||||||||
7 | (33) 茨城/115期/S1/110.48 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 25.8 | 48.3 | 67.7 | 8 | 7 | 6 | 10 | 追 | 3.92 | 小林君。 | 8-6 | - | ||||||||||
6 | 8 | (40) 福岡/90期/S2/103.78 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18.5 | 25.9 | 40.7 | 5 | 2 | 4 | 16 | 追 | 3.853.93 | 地元の3番手。 | 3-9 | - | |||||||||
9 | (39) 三重/96期/S1/107.77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 6 | 6 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 近畿勢へ。 | 9-4 | - |
並び予想
5
1
8
4
2
7
3
6
9