予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 野田源 | 稲垣裕 | 神山拓 | 角令央 | 小林弘 | 立部楓 | 照井拓 | 佐藤真 | 大洞翔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 福岡/81期/S1/108.00 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 21.8 | 46.8 | 65.6 | 7 | 8 | 6 | 11 | 両 | 3.92 | 自力自在に。 | 10-4 | - | |||||||||
2 | 2 | (47) 京都/86期/S1/103.97 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11.7 | 17.6 | 38.2 | 4 | 2 | 7 | 21 | 両 | 3.92 | 自在に。 | 10-6 | - | |||||||||
3 | 3 | (38) 栃木/91期/S1/109.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 21.6 | 35.1 | 45.9 | 8 | 5 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 照井君。 | 14-8 | - | |||||||||
4 | 4 | (38) 福岡/98期/S2/100.71 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 21.4 | 32.1 | 57.1 | 6 | 3 | 7 | 12 | 両 | 3.92 | 野田さんへ。 | 5-10 | - | |||||||||
5 | (41) 佐賀/91期/S2/103.59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14.8 | 22.2 | 40.7 | 4 | 2 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 立部君。 | 8-5 | - | ||||||||||
5 | 6 | (26) 佐賀/115期/S2/98.70 | 4 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40.7 | 51.8 | 66.7 | 11 | 3 | 4 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 3-7 | - | |||||||||
7 | (29) 岩手/115期/S2/101.50 | 8 | 15 | 4 | 4 | 3 | 1 | 20.5 | 35.2 | 47.1 | 7 | 5 | 4 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-5 | - | ||||||||||
6 | 8 | (50) 東京/79期/S2/98.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 11.7 | 29.4 | 0 | 2 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 神山君。 | 4-11 | - | |||||||||
9 | (33) 岐阜/100期/S2/101.73 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7.6 | 46.1 | 61.5 | 2 | 10 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 稲垣さん。 | 2-4 | - |
並び予想
1
4
2
9
6
5
7
3
8