予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 晝田宗 | 横山尚 | 近谷涼 | 中村昌 | 近藤隆 | 大塚英 | 本郷雄 | 坂上樹 | 中嶋宣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 岡山/115期/S1/105.33 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 14.8 | 33.3 | 51.9 | 4 | 5 | 5 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-0 | - | |||||||||
2 | 2 | (33) 茨城/100期/S1/104.58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.4 | 32.3 | 0 | 2 | 8 | 21 | 追 | 3.92 | 中嶋さん。 | 4-1 | - | |||||||||
3 | 3 | (33) 富山/121期/S2/98.89 | 5 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13.7 | 24.1 | 41.4 | 4 | 3 | 5 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-4 | - | |||||||||
4 | 4 | (48) 広島/81期/S2/98.18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.5 | 17.8 | 25.0 | 1 | 4 | 2 | 21 | 追 | 3.93 | 晝田君。 | 4-3 | - | |||||||||
5 | (41) 千葉/90期/S2/98.97 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18.1 | 24.2 | 42.4 | 6 | 2 | 6 | 19 | 両 | 3.92 | 自力。 | 9-9 | - | ||||||||||
5 | 6 | (46) 静岡/82期/S2/94.31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.1 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 28 | 追 | 3.92 | 近藤君。 | 2-6 | - | |||||||||
7 | (36) 熊本/99期/S2/99.71 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 20.0 | 25.7 | 34.3 | 7 | 2 | 3 | 23 | 両 | 3.92 | 中国勢。 | 2-6 | - | ||||||||||
6 | 8 | (47) 石川/80期/S2/96.34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.1 | 6.2 | 25.0 | 1 | 1 | 6 | 24 | 追 | 3.92 | 近谷君。 | 12-7 | - | |||||||||
9 | (35) 長野/113期/S2/99.45 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.6 | 18.1 | 31.8 | 3 | 1 | 3 | 15 | 逃 | 3.933.92 | 自力。 | 1-4 | - |
並び予想
3
8
1
4
7
9
2
5
6