予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 都築巧 | 佐藤龍 | 北野良 | 下野義 | 坂本晃 | 齋藤宗 | 西村行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 高知/123期/A2/90.38 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16.6 | 33.3 | 54.2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 両 | 3.92 | 下野さんへ。 | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | (37) 神奈/94期/A1/101.76 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16.0 | 36.0 | 44.0 | 4 | 5 | 2 | 14 | 追 | 3.85 | 自分でやる。 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 茨城/95期/A1/92.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.3 | 13.3 | 0 | 1 | 3 | 26 | 両 | 3.92 | 自力で。 | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | (28) 愛媛/115期/A2/85.89 | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 11.1 | 37.0 | 44.4 | 3 | 7 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-3 | - | |||||||
5 | 5 | (46) 佐賀/81期/A1/88.08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12.5 | 29.1 | 45.8 | 3 | 4 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 西の3番手。 | 6-2 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 千葉/100期/A2/84.15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 19.2 | 30.7 | 38.5 | 5 | 3 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 単騎で。 | 5-6 | - | |||||||
7 | (41) 東京/92期/A1/88.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 23.8 | 42.8 | 52.4 | 5 | 4 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 北野君へ。 | 4-10 | - |
並び予想
4
1
5
2
7
6