予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 阿部大 | 上吹越 | 近藤誠 | 土田栄 | 穴井利 | 中川拓 | 龍野琳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 埼玉/94期/A1/103.53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 土田君。 | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 鹿児/99期/A1/85.67 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | 33.3 | 45.8 | 6 | 2 | 3 | 13 | 両 | 3.92 | 単騎で。 | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 香川/80期/A1/92.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 21.7 | 43.4 | 65.2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 追 | 3.92 | 龍野君。 | 3-4 | - | |||||||
4 | 4 | (29) 茨城/115期/A1/88.75 | 2 | 15 | 7 | 1 | 3 | 2 | 20.8 | 54.1 | 58.3 | 5 | 8 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 1-0 | - | |||||||
5 | 5 | (55) 福岡/65期/A2/80.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11.1 | 33.3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 追 | 3.92 | 近藤君。 | 0-1 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 群馬/94期/A2/78.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 両 | 3.92 | 関東3番手。 | 0-1 | - | |||||||
7 | (24) 岡山/123期/A2/89.05 | 5 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 28.5 | 52.3 | 71.4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 0-1 | - |
並び予想
4
1
6
2
7
3
5