予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐藤純 | 河合康 | 齋藤仁 | 鈴木康 | 井上典 | 合地登 | 橋本祐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 青森/94期/A3/66.88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 0 | 0 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 単騎で。 | 8-10 | - | |||||||
2 | 2 | (55) 静岡/68期/A3/80.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 追 | 3.93 | 鈴木君。 | 0-6 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 徳島/83期/A3/67.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8.6 | 17.3 | 34.8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 合地君。 | 8-7 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 静岡/123期/A3/78.04 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 8.3 | 20.8 | 1 | 1 | 3 | 19 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 7-7 | - | |||||||
5 | 5 | (57) 千葉/66期/A3/71.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.0 | 18.1 | 36.4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 追 | 3.92 | 静岡勢へ。 | 6-5 | - | |||||||
6 | 6 | (26) 岡山/121期/A3/62.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 逃 | 3.92 | 自力自在に。 | 10-6 | - | |||||||
7 | (40) 青森/95期/A3/68.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8.3 | 20.8 | 33.3 | 2 | 3 | 3 | 16 | 追 | 3.86 | 自分で。 | 3-1 | - |
並び予想
4
2
5
1
7
6
3