予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 阿部龍 | 片折勇 | 相川巧 | 吉田彰 | 重一徳 | 齋藤昌 | 中園朋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (32) 山口/119期/A3/71.43 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14.2 | 42.8 | 42.9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 2-4 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 福岡/95期/A3/74.07 | 5 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 14.8 | 44.4 | 66.7 | 4 | 8 | 6 | 9 | 両 | 3.92 | 自力自在に。 | 5-7 | - | |||||||
3 | 3 | (35) 埼玉/98期/A3/77.43 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.7 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 20 | 両 | 3.92 | 自力で。 | 4-5 | - | |||||||
4 | 4 | (51) 香川/80期/A3/81.17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 16.6 | 25.0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 阿部君。 | 6-5 | - | |||||||
5 | 5 | (61) 鹿児/57期/A3/78.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 追 | 3.85 | 九州3番手。 | 4-3 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 栃木/93期/A3/68.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 追 | 3.92 | 相川君。 | 2-5 | - | |||||||
7 | (38) 福岡/93期/A3/80.78 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11.1 | 27.8 | 0 | 2 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 片折さんへ。 | 7-1 | - |
並び予想
1
4
2
7
5
3
6