予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 河内桜 | 比嘉真 | 三宅玲 | 千葉捺 | 高尾貴 | 梅川風 | 高橋朋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (22) 群馬/122期/L1/53.81 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 25.0 | 56.2 | 68.8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 追 | 3.77 | 自在に。 | 15-18 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 沖縄/114期/L1/49.92 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 12.5 | 33.3 | 0 | 3 | 5 | 16 | 追 | 3.77 | 前々で。 | 28-10 | - | |||||||
3 | 3 | (29) 岡山/108期/L1/46.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 14 | 追 | 3.79 | 取れた位置から。 | 4-27 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 群馬/128期/L1/50.11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22.2 | 44.4 | 44.4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 両 | 3.79 | 前々。 | 0-2 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 長崎/116期/L1/52.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9.0 | 36.3 | 54.5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 両 | 3.77 | 臨機応変。 | 14-6 | - | |||||||
6 | 6 | (34) 東京/112期/L1/59.17 | 2 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 75.0 | 75.0 | 91.7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 逃 | 3.79 | 自力で。 | 9-0 | - | |||||||
7 | (30) 東京/108期/L1/50.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 38.0 | 42.9 | 0 | 8 | 1 | 12 | 追 | 3.77 | 補充出走 | 11-18 | - |
並び予想
1
2
6
5
3
4
7