予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 内藤敦 | 藤田竜 | 武田靖 | 堀政美 | 塚本和 | 入田龍 | 柴田功 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 岡山/80期/A1/84.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15.3 | 23.0 | 38.5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 追 | 3.92 | 入田君。 | 2-3 | - | |||||||
2 | 2 | (45) 埼玉/88期/A2/87.38 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8.3 | 16.6 | 62.5 | 2 | 2 | 11 | 9 | 両 | 3.92 | 自力で。 | 5-3 | - | |||||||
3 | 3 | (52) 茨城/76期/A2/80.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 8.0 | 28.0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 補充出走 | 1-7 | - | |||||||
4 | 4 | (56) 茨城/65期/A1/82.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 25.0 | 37.5 | 0 | 6 | 3 | 15 | 追 | 3.93 | 藤田君。 | 2-3 | - | |||||||
5 | 5 | (42) 栃木/90期/A2/82.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.6 | 16.6 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 追 | 3.92 | 武田さんと話して | 4-2 | - | |||||||
6 | 6 | (22) 鹿児/125期/A2/73.83 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 38.8 | 55.5 | 55.6 | 7 | 3 | 0 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 1-1 | - | |||||||
7 | (49) 神奈/79期/A2/80.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.7 | 11.1 | 40.7 | 1 | 2 | 8 | 16 | 追 | 3.93 | 入田君ラインへ。 | 7-3 | - |
並び予想
6
1
7
2
4
5
3