予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 猪狩祐 | 田頭寛 | 野間司 | 栗田雄 | 金成和 | 山本貴 | 山崎敦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 福島/99期/A1/98.17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 28.5 | 42.8 | 42.9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 両 | 3.92 | 前でやる。 | 6-1 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 千葉/109期/A1/83.50 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 16.6 | 33.3 | 50.0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 両 | 3.93 | 自力で。 | 7-8 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 茨城/94期/A2/86.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.5 | 22.2 | 38.9 | 1 | 3 | 3 | 11 | 追 | 3.93 | 福島勢へ。 | 5-9 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 静岡/96期/A1/86.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 17.6 | 52.9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 追 | 3.92 | 田頭君。 | 4-4 | - | |||||||
5 | 5 | (46) 福島/88期/A1/97.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 15.3 | 46.2 | 0 | 4 | 8 | 14 | 追 | 3.92 | 猪狩君。 | 2-0 | - | |||||||
6 | 6 | (50) 岡山/76期/A2/80.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 先手ライン。 | 1-4 | - | |||||||
7 | (52) 静岡/70期/A2/83.93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.6 | 33.3 | 53.3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 追 | 3.85 | 南関3番手。 | 6-5 | - |
並び予想
1
5
3
6
2
4
7